


Sid Meier's Civilization® V vs HUMANKIND™

Higher community rating
Sid Meier's Civilization® V
+7
rating points
More player ratings
Sid Meier's Civilization® V
1,153 ratings

Quick Take
Shared Taste
Sid Meier's Civilization® V Stands Out
HUMANKIND™ Stands Out
Higher Rated
Similarity Breakdown
Same
Game Modes
Same
Perspective
Same
Genres
Similar
Themes
Different
Features
Shared
Game Modes
Perspective
Genres
Themes
Features
Key Differences
Themes
Sid Meier's Civilization® V
HUMANKIND™
Features
Sid Meier's Civilization® V
HUMANKIND™
-Side-by-Side Comparison
| Feature | Sid Meier's Civilization® V | HUMANKIND™ |
|---|---|---|
| Release Date | Sep 21, 2010 | Aug 17, 2021 |
| Rating | 86/100 (1,153 ratings) | 79/100 (46 ratings) |
| Genres | SimulatorStrategyTurn-based strategy (TBS) | SimulatorStrategyTurn-based strategy (TBS) |
| Themes | 4X (explore, expand, exploit, and exterminate)FantasyHistoricalScience fictionWarfare | 4X (explore, expand, exploit, and exterminate)ActionHistorical |
| Features | city builderturn-basedalternate historyconstructiondiplomacymilitaryeconomyresource gatheringworld mapmanagementbronze agenomadsbiblical quotescameldream sequencefamous quoteshistorical inaccuracypax east 2010roman empireswordsman | city builderturn-basedalternate historyconstructiondiplomacymilitaryeconomyresource gatheringworld map |
| Game Modes | MultiplayerSingle player | MultiplayerSingle player |
| Player Perspective | Bird view / Isometric | Bird view / Isometric |
| Platforms | Linux, Mac, PC (Microsoft Windows) | Google Stadia, Mac, PC (Microsoft Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S |
Comparison Summary
Sid Meier's Civilization® V and HUMANKIND™ have a 7/10 match score. Both games overlap around Multiplayer, Single player, Bird view / Isometric, Simulator, Strategy, Turn-based strategy (TBS).
Sid Meier's Civilization® V stands out for Fantasy, Science fiction, Warfare, management, while HUMANKIND™ stands out for Action.
Sid Meier's Civilization® V has the higher community rating in the current dataset. Players who enjoy Multiplayer, Single player, Bird view / Isometric are the most likely to find value in both.
